1. Europaweite Sammler-Rangliste
http://www.salinesolutionsite.com
free-counter-plus.com
http://www.salinesolutionsite.com

Frauen ansprechen

Liste ist nie komplett und lebt von Euren Informationen!!
Aktueller Stand: 
07.03.2010 Aktualisierung kann mal länger dauern weil ich Auswärts arbeite und nicht immer ins Netz komme!!
wessen Daten hier, falsch sind fehlen oder nicht aktuell sind, bitte Formular ausfüllen und abschicken !! Popupblocker sollte unsere Seite akzeptieren !!
Zollibestand melden !

RANG: NAME: VORNAME: BUNDESLAND: BEMERKUNG: BESTAND: DATUM:
1 Pietrzak Reiner Brandenburg Tel. 035753-14598 34.275 07. Mrz 10
2 Hamann Jörg Schleswig Holstein   33.070 07. Mrz 10
3 Uhlig Günter Niedersachsen   28.713 01. Jun 09
4 Rießner Johann Bayern   28.082 03. Jan 10
5 Wenk Hilmar Brandenburg   25.107 21. Nov 09
6 Klobuch Gerhard Brandenburg   22.730 07. Mrz 10
7 Linder Klaus Baden-Württ.   22.526 07. Mrz 10
8 Günther Maik Sachsen   19.001 07. Mrz 10
9 Schwer Alfred Baden-Württ.   18.502 03. Okt 09
10 Siefke Thomas Schleswig Holstein   18.000 01. Mrz 10
11 Manske Lars Niedersachsen   16.511 18. Jan 09
12 Reichert Wolfgang Meck.-Pom.   16.200 26. Apr 09
13 Kinzel Andreas Brandenburg   16.089 25. Aug 09
14 Kläger Gerhard Baden-Württ.   15.300 03. Okt 09
15 Fleck Marcel Thüringen   15.248 03. Okt 09
16 Krogoll Alfred Meck.-Pom.   15.000 26. Apr 09
17 Mörbel Thomas Meck.-Pom.   14.701 07. Mrz 10
18 Schachtner Rudolf Bayern   14.100 19. Okt 08
19 Wollenberg Hans-Götz Schleswig Holstein   13.550 08. Feb 09
20 Hörl Frank Sachsen nur Besondere 13.200 07. Mrz 10
21 Menges Franz Baden-Württ.   13.031 24. Jan 10
22 Friedrich Johann Niedersachsen   13.000 26. Apr 09
23 Bergner Torsten Bayern Keine Metallgelenke 12.812 03. Okt 09
24 Teiml Rudolf Baden-Württ.   12.610 03. Okt 09
25 Kerscher Walter Bayern   12.600 25. Jul 09
26 Grossl Alois Baden-Württ.   12.509 03. Okt 08
27 Hennig Heinz Baden-Württ.   12.301 12. Jul 09
28 Reichl Rudolf Bayern   12.000 03. Okt 09
29 Möbius Veronika+Henri Sachsen   11.513 01. Mrz 09
30 Stadlinger Herbert Bayern   10.888 31. Dez 09
31 Taube Sven & Birgit Sachsen   10.500 26. Apr 09
32 Baumgarten Klaus Thüringen   10.200 26. Apr 09
33 Thürmer Volkmar Sachsen ADGA 9.575 07. Mrz 10
34 Thomeier Ernst Bayern   8.839 03. Okt 09
35 Ulbrich Klaus Brandenburg   8.511 26. Apr 09
36 Goert Paul Baden-Württ.   7.890 03. Okt 09
37 Hepner Edgar Sachsen   7.300 02. Nov 08
38 Hutnick Frank Sachsen   7.100 26. Apr 09
39 Ballhorn Herbert+Martin Sachsen-Anhalt   7.000 26. Apr 09
40 Werner Wolfram Sachsen   6.755 07. Mrz 10
41 Kasbauer  Siegfried Ober-Österreich   6.500 26. Apr 09
42 Stahnke Dieter Schleswig Holstein   6.400 01. Jun 09
43 Meiritz Matthias Sachsen Anhalt   6.341 22. Mrz 09
44 Kulbars Manfred Niedersachsen   6.000 01. Jun 09
45 Ahaus Marko Sachsen Anhalt   5.600 01. Mrz 09
46 Raue Uli+Mandy Sachsen   5.500 01. Jan 10
47 Hirth Albin Bayern Tel.  08564-1624 5.250 30. Dez 09
48 Schmidt Manfred Brandenburg   5.100 01. Mrz 09
49 Pampel Frank Sachsen Nur 1 Meter 5.062 07. Mrz 10
50 Endel Hans-Jürgen Sachsen   5.000 02. Nov 08
51 Wurow Jens Meck.-Pom.   4.811 31. Dez 09
52 Pichlmeier Andreas Bayern   4.700 03. Okt 09
53 Breu Helmut Bayern   4.600 03. Okt 09
54 Troelenberg Jörn Brandenburg   4.451 17. Jan 10
55 Voh Udo Bayern   4.317 03. Okt 09
56 Wegner Hans-Joachim Meck.-Pom.   4.200 01. Jun 09
57 Hommel Armin Sachsen   4.180 07. Mrz 10
58 Liebmann Günter Sachsen   4.013 16. Nov 08
59 Rathjen Matthias Niedersachsen   4.000 01. Jun 09
60 Dirks Josef NRW   3.700 24. Okt 09
61 Henschel Enrico Sachsen   3.570 07. Mrz 10
62 Holzer Hans Sachsen-Anhalt   3.500 26. Apr 09
63 Munzert Gerd Sachsen   3.500 03. Okt 09
64 Drechsel Michael Sachsen   3.250 01. Mrz 09
65 Herrmann Frank Sachsen   3.200 01. Mrz 09
66 Hochholzer Anton Bayern   3.088 18. Aug 09
67 Kolberg Anja Sachsen-Anhalt   3.000 26. Apr 09
68 Quandt Gerhard Bayern   2.600 25. Jul 09
69 Heinz Hubert Baden-Württ.   2.600 03. Okt 09
70 Jodeit Manfred NRW Nur 1 Meter 2.556 13. Sep 09
71 Frank Max Sachsen-Anhalt   2.500 02. Nov 08
72 Schreiber Horst Sachsen   2.500 13. Sep 09
73 Langhof Andreas Sachsen-Anhalt 1m 3m 4m Natur Foto Alt 2.500 07. Mrz 10
74 Rossow Udo Bayern   2.460 27. Nov 09
75 Burner Christian Bayern Tel.  08561-988082 2.399 26. Apr 09
76 Weber Manfred Schleswig Holstein   2.300 01. Jun 09
77 Buchmann Haiko Sachsen   2.240 01. Mrz 09
78 Grupp Hubert Baden-Württ.   2.100 19. Okt 08
79 Hauptmann Frank Sachsen   2.000 01. Mrz 09
80 Hinckfoth Hans-Jürgen Meck.-Pom.   2.000 01. Jun 09
81 Hofmann Ronny Sachsen   1.989 07. Mrz 10
82 Riedinger Dieter Baden-Württ.   1.961 13. Nov 09
83 Bodmeier Sebastian Bayern   1.900 25. Jul 09
84 Kuschowski Sven Sachsen   1.850 01. Mrz 09
85 Hoffmann Bernd Baden-Württ.   1.850 03. Okt 09
86 Müller Thomas Baden-Württ.   1.820 03. Okt 09
87 Gebhardt Bruno Baden-Württ.   1.688 03. Okt 09
88 Hohlwein Siegbert Thüringen   1.560 27. Jun 09
89 Wachs Ronny Sachsen   1.540 01. Mrz 09
90 Glitza Jan-Niklas Baden-Württ.   1.501 03. Jan 10
91 Taubert Gerhard Sachsen   1.500 01. Mrz 09
92 Lawrenz Werner Schleswig Holstein   1.500 01. Jun 09
93 Naumann Timo Schleswig Holstein   1.400 01. Jun 09
94 Roth Rene' Amel / Belgien   1.300 27. Nov 09
95 Wilde Dieter Niedersachsen   1.000 01. Jun 09
96 Trapp Frank Sachsen Naturholz+Sonderzolli 943 15. Sep 09
97 Schubert Mathias Sachsen   750 24. Jan 10
98 Kreisel Wolfgang Baden-Württ.   700 03. Okt 09
99 Bürgermeister Olaf Meck.-Pom. Nur Altes u. Seltenes 500 03. Okt 09
100 Schuchard Günther Schleswig Holstein   300 01. Jun 09
101 Ehmke Uwe Brandenburg   220 07. Mrz 10
102 Eggers Helmut Niedersachsen   130 01. Jun 09
103 Rauschenbach Manfred Baden-Württ.   45 24. Jan 10
103 Sammler mit zusammen        788.374 Zollis